Karşılaştırma tablosu · Güncelleme: 17 Kasım 2026
Denizli İnternet Seçeneklerini Karşılaştırın
Kullanım senaryonuza göre paket profillerini filtreleyin, hız ve taahhüt farklarını inceleyin ve adres uygunluğu için ön bilgi talebi oluşturun.
Yan yana inceleme · Güncelleme: 17 Kasım 2026
Denizli internet paketlerini temel ölçütlere göre karşılaştırın
İndirme ve yükleme hızı, kullanım tipi, ek özellikler, aylık ücret ve taahhüt sürelerini tek tabloda değerlendirin.
Denizli’de hangi internet paketi kime uygundur?
Kısa yanıt: İnternet + TV + Bulut içeren ekonomik kullanım için 499 TL/ay (25 Mbps’ten başlayan), TV içermeyen sade ADSL/VDSL bağlantısı için 639 TL/ay (35 Mbps), eve kadar fiberi 30 gün cayma bedelsiz denemek için 699 TL/ay, yüksek hızlı yayın ve oyun için 749–799 TL/ay (50–1000 Mbps) seçenekleri öne çıkar. Modem kiralama bedeli aylık 60 TL, TV cihazı kiralama bedeli aylık 40 TL olarak ayrıca hesaplanabilir.
| Paket | İndirme / Yükleme | Kullanım tipi | Ek özellikler | Aylık ücret | Taahhüt | Bilgi al |
|---|---|---|---|---|---|---|
Çoklu Avantaj Paketi VDSL / Fiber Uygunluk | 25 Mbps'e kadar Yükleme: 4 – 100 Mbps (hıza göre) | İnternet + TV + Bulut | TV Temel Paket, Sinema Paketi, 25 GB Bulut (25–1000 Mbps seçenekleri) | 499 TL / ay 24 ay taahhütte ilk 12 ay 499 TL/ay, sonraki 12 ay 599 TL/ay | 12 Ay / 24 Ay | |
Yalın VDSL & Fiber Paketi ADSL / VDSL / FTTx | 35 Mbps'e kadar Yükleme: 6 – 50 Mbps (altyapıya göre) | VDSL / Uzaktan Çalışma | Ücretsiz aktivasyon, modem dâhil ilk 6 ay 699 TL / sonraki 6 ay 799 TL | 639 TL / ay İlk 6 ay 639 TL/ay, sonraki 6 ay 739 TL/ay (cihaz hariç) | 12 Ay | |
Fiber Deneme Paketi Fiber Altyapı (GPON) | 50 Mbps'e kadar Yükleme: 10 – 100 Mbps (GPON) | Eve Kadar Fiber | İlk 30 gün cayma bedelsiz deneme, ilk 3 ay ücretsiz, Çevrim İçi TV Üst Paket | 699 TL / ay İlk 3 ay ücretsiz, sonraki 12 ay cihazlar dâhil 699 TL/ay | 15 Ay | |
Tam Kapsam Pro Paketi VDSL / Fiber Uygunluk | 100 Mbps'e kadar Yükleme: 20 – 100 Mbps | Yayın & Eğlence / Ofis | TV Üst Paket, Geniş Sinema & Spor İçerikleri, 25 GB Bulut & Siber Koruma | 749 TL / ay 24 ay taahhütte ilk 12 ay 749 TL/ay, sonraki 12 ay 849 TL/ay | 12 Ay / 24 Ay | |
İlk 6 Ay Ücretsiz Paketi Fiber Altyapı (GPON) | 50 – 1000 Mbps Yükleme: 20 – 100 Mbps | Yüksek Hız & Ofis | İlk 6 ay ücretsiz, TV Üst Paket, Sinema Paketi, 25 GB Bulut | 799 TL / ay İlk 6 ay ücretsiz (0 TL), sonraki 12 ay 799 TL/ay'dan başlar | 18 Ay | |
Aile TV & Sinema Paketi TV & Eğlence Paketi | TV + Sinema İnternetten Bağımsız | Televizyon & Sinema | TV Temel veya Çevrim İçi TV, Sinema Paketi, ücretsiz aktivasyon | 119 TL / ay 12 ay taahhütlü cihaz hariç 119 TL/ay; TV cihazı dâhil 159 TL/ay | 12 Ay |
Gösterilen paket ve fiyat bilgileri bilgilendirme amaçlıdır. Kesin fiyat, hız, altyapı ve hizmet koşulları adres kontrolü sonrasında doğrulanmalıdır.
Ön değerlendirme talebi
Adres uygunluğu bilgi formu
Bulunduğunuz binaya göre değerlendirilebilecek olası internet seçenekleri hakkında ön bilgi almak için adres detaylarınızı paylaşabilirsiniz.
Doğrudan İletişim Kanalları (Denizli ve 19 İlçesi)
Bilgi Hattı Saatleri: Pazartesi – Cumartesi 09:00 – 21:00
Telefon ve WhatsApp iletişimi yalnızca bilgi talebi amacı taşır. Bu iletişim, tek başına abonelik veya sözleşme oluşturmaz.
Fiyat, hız, kampanya, altyapı ve hizmet uygunluğu bilgileri dönemsel olarak değişebilir. Kesin bilgi için adres ve hizmet koşulları ayrıca doğrulanmalıdır.